Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
| Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
| Основная образовательная программа начального специальное (коррекционое) образования VIII вида | ||||
| Основная образовательная программа основного специальное (коррекционое) образование VIII вида | ||||
Вакантные места для приема (перевода) 2020-2021 учебный год
| класс | Количество детей | Вакантные места |
| 1 | 3 | 22 |
| 2 | 5 | 20 |
| 3 | 6 | 19 |
| 4 | 6 | 19 |
| 5 | 5 | 20 |
| 6 | 0 | 25 |
| 7 | 3 | 22 |
| 8 | 5 | 20 |
| 9 | 3 | 22 |
| Группа кратковременного пребывания | 11 |











