Расписание уроков 2024-2025 учебный год УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Кобяковская ООШ» _____А.Г.Кокова
Приказ № 1 от «09 » января 2025 г.
| Дни недели/номер урока | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| понедельник | 1 | 8.15-8.55 | Разговоры о важном | Разговоры о важном | ||||
| 2 | 9.05-9.45 | Английский язык | История | Биология | Русский язык | |||
| 3 | 9.55-10.35 | Изобразительное искусство | Русский язык | Физика | ||||
| 4 | 11.05-11.45 | Математика | Русский язык | Информатика | Алгебра | Биология | ||
| 5 | 12.00-12.40 | Русский язык | История | Алгебра | Музыка | Алгебра | ||
| 6 | 12.50-13.30 | Литература | Математика | Обществознание | Физическая культура | |||
| 7 | 13.40-14.20 | Физическая культура | Литература | География | ||||
| вторник | 1 | 8.15-8.55 | Русский язык | Математика | Физика | Химия | Геометрия | |
| 2 | 9.05-9.45 | История | Биология | Русский язык | Вероятность и статистика | |||
| 3 | 9.55-10.35 | Литература | Литература | География | Информатика | |||
| 4 | 11.05-11.45 | Математика | Русский язык | Геометрия | Обществознание | Химия | ||
| 5 | 12.00-12.40 | Хакасский язык | ЛК\ Англ.язык | Физика | ||||
| 6 | 12.50-13.30 | Технология (Труд) | Физика | Англ. язык | ||||
| 7 | 13.40-14.20 | Англ. язык | Геометрия | Литература | ||||
| среда | 1 | 8.15-8.55 | Английский язык | Алгебра | Литература | Биология | ||
| 2 | 9.05-9.45 | Русский язык | Математика | Биология | СБО/ Англ. .язык | Алгебра | ||
| 3 | 9.55-10.35 | Физическая культура | Русский язык | Общ-знание | ||||
| 4 | 11.05-11.45 | Математика | Русский язык | История | Хакасский язык | |||
| 5 | 12.00-12.40 | Биология | Обществознание | Англ. язык | Алгебра | Русский язык | ||
| 6 | 12.50-13.30 | Литература | Русский язык | Биология | Физика | |||
| 7 | 13.40-14.20 | Литература | Технология (Труд)/ История | |||||
| четверг | 1 | 8.15-8.55 | История | Русский язык | Геометрия | Химия | Англ. язык | |
| 2 | 9.05-9.45 | География | Математика | Русский язык | География | История | ||
| 3 | 9.55-10.35 | Англ. язык | Англ. язык | Литература | История | Химия | ||
| 4 | 11.05-11.45 | Математика | География | Физика | Геометрия | Русский язык | ||
| 5 | 12.00-12.40 | Русский язык | Литература | География | Физика | Геометрия | ||
| 6 | 12.50-13.30 | Музыка | Пс.Пр./Англ. язык | Литература | ||||
| 7 | 13.40-14.20 | Физическая культура | ||||||
| пятница | 1 | 8.15-8.55 | Русский язык | Математика | Англ. язык | История | Алгебра | |
| 2 | 9.05-9.45 | Математика | Русский язык | Алгебра | География | История | ||
| 3 | 9.55-10.35 | Хакасская литература | Алгебра | Литература | ||||
| 4 | 11.05-11.45 | ОДНКНР | Русский язык | ОБЗР | ||||
| 5 | 12.00-12.40 | Литература | История | Вер. и статистика | Хак. язык | География | ||
| 6 | 12.50-13.30 | Технология (Труд) | Русский язык | Англ. язык | ||||
| 7 | 13.40-14.20 | Классный час | Классный час | |||||











